丸頭釘 まるあたまくぎ
頭の径×首下長さ(mm) | 価格(円) | 新価格(円) | 在庫 |
Φ6×24 | 480 | 580 | × |
Φ6×30 | 480 | 580 | × |
Φ6×36 | 480 | 580 | × |
Φ7×30 | 540 | 650 | × |
Φ7×36 | 540 | 650 | × |
Φ9×30 | 600 | 720 | × |
Φ9×36 | 600 | 720 | × |
Φ10×30 | 660 | 790 | × |
Φ10×36 | 660 | 790 | × |
Φ10×45 | 660 | 790 | × |
Φ10×55 | 720 | 860 | × |
Φ10×60 | 720 | 860 | × |
Φ13×75 | 1080 | 1300 | × |
Φ13×90 | 1200 | 1300 | × |
2024年10月1日より新価格に移行致します。