角折釘 かくおれくぎ
太さ×長さ(mm) | 価格(円) | 新価格(円) | 在庫 |
3×45 | 360 | 430 | △ |
3×60 | 360 | 430 | △ |
4×75 | 420 | 500 | △ |
5×90 | 480 | 580 | × |
6×120 | 600 | 720 | × |
7×150 | 780 | 940 | × |
9×180 | 1020 | 1220 | × |
9×210 | 1140 | 1370 | × |
10×240 | 1800 | 2160 | × |
10×270 | 2160 | 2560 | × |
13×300 | 2400 | 2880 | × |
2024年10月1日より新価格に移行致します。
太さ×長さ(mm) | 価格(円) | 新価格(円) | 在庫 |
3×45 | 360 | 430 | △ |
3×60 | 360 | 430 | △ |
4×75 | 420 | 500 | △ |
5×90 | 480 | 580 | × |
6×120 | 600 | 720 | × |
7×150 | 780 | 940 | × |
9×180 | 1020 | 1220 | × |
9×210 | 1140 | 1370 | × |
10×240 | 1800 | 2160 | × |
10×270 | 2160 | 2560 | × |
13×300 | 2400 | 2880 | × |
2024年10月1日より新価格に移行致します。
※ご注意ください
和釘・金物類は10本以上でのご注文をお願いいたします。