頭巻釘 かしらまきくぎ
太さ×長さ(mm) | 価格(円) | 新価格(円) | 在庫 |
1.8×15 | 180 | 220 | × |
1.8×18 | 180 | 220 | × |
1.8×21 | 180 | 220 | × |
1.8×24 | 180 | 220 | × |
1.8×27 | 180 | 220 | × |
2.5×24 | 144 | 175 | × |
2.5×27 | 144 | 175 | △ |
2.5×30 | 144 | 175 | △ |
2.5×36 | 144 | 175 | △ |
2.5×45 | 144 | 175 | × |
3×54 | 180 | 220 | × |
3×60 | 180 | 220 | △ |
4×75 | 240 | 290 | × |
5×90 | 300 | 360 | × |
5×105 | 300 | 360 | × |
6×120 | 360 | 430 | × |
2024年10月1日より新価格に移行致します。