階折釘 かいおれくぎ
太さ×長さ(mm) | 価格(円) | 新価格(円) | 在庫 |
1.8×15/18/21/24/27 | 132 | 160 | △ |
2.5×24/27/30/36/45 | 120 | 145 | △ |
3×55/60 | 132 | 160 | △ |
4×75 | 144 | 175 | × |
5×90 | 180 | 220 | × |
5×105 | 216 | 260 | × |
6×120 | 300 | 360 | × |
7×150 | 360 | 430 | × |
7×180 | 420 | 500 | × |
9×210 | 720 | 860 | × |
9×240 | 840 | 1000 | × |
9×270 | 960 | 1150 | × |
10×300 | 1440 | 1730 | × |
2024年10月1日より新価格に移行致します。